Fund Size
(0.28% of Investment in Category)
|
Expense Ratio
(0.81% Category average)
|
Period Invested for | ₹10000 Invested on | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns | Category Avg | Rank within Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 20-Dec-23 | 10300.60 | 3.01% | - | 2.40% | 4/38 |
1 Month | 24-Nov-23 | 10887.20 | 8.87% | - | 8.13% | 11/38 |
3 Month | 27-Sep-23 | 11349.70 | 13.50% | - | 11.15% | 8/37 |
6 Month | 27-Jun-23 | 12682.30 | 26.82% | - | 20.11% | 2/35 |
YTD | 30-Dec-22 | 14044.20 | 40.44% | - | 28.88% | 1/32 |
1 Year | 27-Dec-22 | 14054.40 | 40.54% | 40.54% | 29.11% | 1/32 |
2 Year | 27-Dec-21 | 15566.60 | 55.67% | 24.77% | 15.29% | 2/27 |
3 Year | 24-Dec-20 | 20781.90 | 107.82% | 27.53% | 20.80% | 4/24 |
5 Year | 27-Dec-18 | 27222.20 | 172.22% | 22.16% | 18.01% | 3/23 |
10 Year | 27-Dec-13 | 63312.30 | 533.12% | 20.26% | 17.24% | 2/16 |
Since Inception | 02-Jan-13 | 62169.90 | 521.70% | 18.09% | 18.24% | 12/36 |
Period Invested for | ₹1000 SIP Started on | Investments | Latest Value | Absolute Returns | Annualised Returns |
---|---|---|---|---|---|
1 Year | 27-Dec-22 | 12000 | 15565.41 | 29.71 % | 59.06 % |
2 Year | 27-Dec-21 | 24000 | 34112.74 | 42.14 % | 37.89 % |
3 Year | 24-Dec-20 | 36000 | 55372.31 | 53.81 % | 30.04 % |
5 Year | 27-Dec-18 | 60000 | 116915.23 | 94.86 % | 27.03 % |
10 Year | 27-Dec-13 | 120000 | 341595.57 | 184.66 % | 19.84 % |
If sold after 1 year from purchase date, long term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 10%, if your total long term capital gain exceeds 1 lakh. Any cess/surcharge is not included.|If sold before 1 year from purchase date, short term capital gain tax will be applicable. Current tax rate is 15%. Any cess/surcharge is not included in the 15%.
Top 10 Stocks in Portfolio
Stock Invested in | Sector | Value(Mn) | % of Total Holdings | 1M Change | 1Y Highest Holding | 1Y Lowest Holding | Quantity | 1M Change in Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank Ltd. | Private sector bank | 424.3 | 4.92% | -0.71% | 5.63% (Oct 2023) | 2.51% (Aug 2023) | 4.54 L | 12.50 k |
Larsen & Toubro Ltd. | Civil construction | 341.2 | 3.96% | -0.52% | 5.88% (Jul 2023) | 3.39% (Dec 2022) | 1.10 L | 0.00 |
State Bank Of India | Public sector bank | 339.3 | 3.93% | -0.05% | 3.98% (Oct 2023) | 1.36% (Aug 2023) | 6.01 L | 95.00 k |
# HDFC Bank Ltd. | Private sector bank | 335.1 | 3.89% | 3.89% | 8.19% (Dec 2022) | 0% (Dec 2022) | 2.15 L | 2.15 L |
Infosys Ltd. | Computers - software & consulting | 318.3 | 3.69% | -0.48% | 4.35% (Sep 2023) | 2.97% (Apr 2023) | 2.19 L | 0.00 |
Bank Of Baroda | Public sector bank | 298 | 3.46% | 0.85% | 3.55% (Apr 2023) | 1.58% (Aug 2023) | 15.12 L | 5.60 L |
Ultratech Cement Ltd. | Cement & cement products | 288.6 | 3.35% | -0.41% | 4.82% (Feb 2023) | 2.75% (Aug 2023) | 32.05 k | 0.00 |
ITC Limited | Diversified fmcg | 249.1 | 2.89% | -1.87% | 4.75% (Oct 2023) | 0% (Dec 2022) | 5.72 L | -2.25 L |
Rural Electrification Corporation Limited | Financial institution | 243.4 | 2.82% | 0.03% | 5.51% (Jul 2023) | 2.12% (Dec 2022) | 6.98 L | 0.00 |
Tata Motors Ltd. - A Class | Passenger cars & utility vehicles | 237.9 | 2.76% | -0.16% | 3.06% (Sep 2023) | 0% (Dec 2022) | 4.98 L | 0.00 |
Name | Type of Instrument | Weight (%) |
---|---|---|
TREPS | TREPS | 2.94% |
Net Receivables | Net Receivables | -1.33% |
Ratios calculated on daily returns for last 3 years (Updated as on 30th November, 2023)
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 491.54 | 9.48 | 16.05 | 31.64 | 40.16 | 28.40 |
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 48293.88 | 5.25 | 11.26 | 18.65 | 36.78 | 24.06 |
Invesco India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1223.01 | 8.64 | 14.40 | 23.80 | 35.27 | 0.00 |
Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 5260.05 | 8.28 | 12.02 | 24.26 | 34.33 | 0.00 |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 2655.31 | 7.65 | 11.27 | 21.49 | 33.49 | 0.00 |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 2 | 8593.35 | 7.90 | 13.54 | 24.31 | 32.72 | 15.39 |
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 1081.00 | 8.62 | 9.81 | 19.45 | 32.53 | 0.00 |
HSBC Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 3735.90 | 7.97 | 10.36 | 21.25 | 32.22 | 20.53 |
DSP Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 3 | 9462.50 | 7.99 | 9.40 | 19.57 | 32.19 | 20.05 |
HDFC Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 5 | 42270.54 | 9.70 | 12.90 | 21.85 | 31.23 | 29.32 |
Out of 14 mutual fund schemes offered by this AMC, 4 is/are ranked 5 * , 3 is/are ranked 4 * , 2 is/are ranked 3 * , 1 is/are ranked 1 * , and 4 schemes are not ranked. See more about AMC
Scheme Name |
Crisil Rank |
Asset Size (Cr) |
1M |
3M |
6M |
1Y |
3Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JM Liquid Fund - (Direct) - Growth | 4 | 1690.33 | 0.57 | 1.75 | 3.50 | 7.06 | 5.10 |
JM Flexi Cap Fund - Direct - Growth | 5 | 862.36 | 8.87 | 13.50 | 26.82 | 40.54 | 27.53 |
JM Midcap Fund - Direct Plan - Growth | NA | 632.11 | 6.13 | 9.79 | 28.43 | 48.91 | 0.00 |
JM Value Fund - (Direct) - Growth | 5 | 339.52 | 8.44 | 14.01 | 30.83 | 48.41 | 29.77 |
JM Low Duration Fund - (Direct) - Growth | 3 | 180.54 | 0.63 | 1.64 | 3.37 | 7.05 | 5.01 |
JM Overnight Fund - Direct Plan - Growth | NA | 142.16 | 0.55 | 1.67 | 3.34 | 6.66 | 4.83 |
JM Arbitrage Fund - (Direct) - Growth | 1 | 121.70 | 0.47 | 1.79 | 3.73 | 7.40 | 5.05 |
JM Short Duration Fund - Direct Plan - Growth | NA | 115.36 | 0.86 | 1.66 | 3.10 | 6.95 | 0.00 |
JM Aggressive Hybrid Fund - (Direct) - Growth | 3 | 110.45 | 6.40 | 11.54 | 25.17 | 35.36 | 22.86 |
JM ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth | 4 | 100.06 | 7.53 | 10.32 | 19.13 | 32.45 | 22.10 |