澳洲体彩幸运8开奖直播官方app 开奖结果澳洲八在线官方网站:官方幸运八开奖结果查询-正规官网开奖直播:现场实时开奖视频、在线查询开奖历史结果、现场开奖历史记录查询, but the smallcap and midcap indices have vaulted over 40 percent..
Sudarshan Sukhani Newsletter with technical analysis, research advice, and insights
Commodity | Price | Change | % Chg | |
---|---|---|---|---|
Gold Feb 05 | 63,793.00 | 115.00 | 0.18 | |
Silver Mar 05 | 75,725.00 | 78.00 | 0.10 | |
Crudeoil Jan 19 | 6,179.00 | -32.00 | -0.52 | |
Naturalgas Jan 25 | 205.00 | -2.40 | -1.16 |
Commodity | Price | Change | % Chg | |
---|---|---|---|---|
Cocudakl Jan 19 | 2,768.00 | -2.00 | -0.07 | |
Tmcfgrnzm Apr 19 | 14,280.00 | 100.00 | 0.71 | |
Dhaniya Jan 19 | 7,310.00 | 90.00 | 1.25 | |
Jeeraunjha Jan 19 | 32,700.00 | -1,015.00 | -3.01 |
Currency | Price | Change | % Chg |
---|---|---|---|
USDINR Dec 29 | 83.2700 | -0.09 | -0.11 |
EURINR Dec 29 | 92.5275 | 0.42 | 0.46 |
JPYINR Dec 29 | 58.9825 | 0.48 | 0.82 |
GBPINR Dec 29 | 106.6775 | 0.62 | 0.58 |
Name | Price | Change | % Chg |
---|---|---|---|
Indiabulls Hsg | 213.90 | -1.30 | -0.6 |
Ntpc | 312.50 | 6.45 | 2.11 |
Nhpc | 64.00 | -0.20 | -0.31 |
Sbi | 648.60 | 0.05 | 0.01 |
Will India be a USD 5 trillion economy by FY27?
COMMENTSThank You for Voting
Equity | Type | Issue Price | Issue Size | Lot Size | Issue Open | Issue Close |
---|---|---|---|---|---|---|
AIK Pipes And P View Profile | SME IPO | 89 | 15.02 | 1600 | 26-12 | 28-12 |
HRH Next View Profile | SME IPO | 36 | 9.57 | 3000 | 27-12 | 29-12 |
Manoj Ceramic View Profile | SME IPO | 62 | 14.47 | 2000 | 27-12 | 29-12 |
Shri Balaji Val View Profile | SME IPO | 95 | 20.52 - 21.6 | 1200 | 27-12 | 29-12 |
Equity | Date of filing with Sebi |
---|---|
Ola_Electric_Mobility_Limited_DRHP (Ola_Electric_Mobility_Limited_DRHP) |
26-Dec |
Gretex_Share_Broking_Limited_DRHP (Gretex_Share_Broking_Limited_DRHP) |
22-Dec |
Emcure_Pharmaceuticals_Limited_DRHP (Emcure_Pharmaceuticals_Limited_DRHP) |
20-Dec |
Stallion_India_Fluorochemicals_Limited_DRHP (Stallion_India_Fluorochemicals_Limited_DRHP) |
19-Dec |
Equity | Issue Price | Listing Date | Listing Open | Listing Close | Listing Gains % | CMP | Current Gains % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credo Brands Ma | 280 | 27-12 | 282.00 | 312.50 | 11.61 | 317.80 | 13.50 |
Happy Forgings | 850 | 27-12 | 1001.25 | 1029.80 | 21.15 | 1,037.80 | 22.09 |
RBZ Jewellers | 100 | 27-12 | 100.00 | 104.99 | 4.99 | 110.23 | 10.23 |
Motisons Jewell | 55 | 26-12 | 103.90 | 101.18 | 83.96 | 91.33 | 66.05 |
Scheme | Fund Class | Info | Order form | Open Date | Close Date |
---|---|---|---|---|---|
No NFO details available. |
Equity | Type | Issue Price | Issue Size | Lot Size | Subscription | Issue Open | Issue Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMS Industries View Profile | IPO | 750 | 1200 | 0 | 24.62 | 13-12 | 15-12 |
India Shelter View Profile | IPO | 469 | 1200 | 0 | 18.83 | 13-12 | 15-12 |
Inox India View Profile | IPO | 627 | 1459.32 | 0 | 22.05 | 14-12 | 18-12 |
Benchmark Comp View Profile | SME IPO | 66 | 12.24 | 0 | 14-12 | 18-12 |
28 Dec - 14:00 hrs
Bank or housing finance company from whom should i take the home loan
28 Dec - 14:00 hrs
Bank or housing finance company from whom should i take the home loan
Anirudh Garg Partner & Head of Research Invasset PMS
Varun Lohchab Head of Institutional Research HDFC Securities
Company Name | Agenda |
---|---|
IFL Enterprises | Rights issue of equity shares |
Parsvnath | Quarterly Results |
PNB | Others |
Shyamkamal Inve | Preferential issue of shares |
Unitech Inter | Others |
Company Name | Agenda |
---|---|
No AGM / EGM available |
Company | Ratio | Ex-Bonus |
---|---|---|
Standard Capita | 2:1 | 29-12-2023 |
Allcargo | 3:1 | 02-01-2024 |
Newgen Software | 1:1 | 12-01-2024 |
Company | Old FV | New FV | Ex-Splits |
---|---|---|---|
HMA Agro | 10 | 1 | 29-12-2023 |
Standard Capita | 10 | 1 | 29-12-2023 |
Indian LinkChai | 100 | 10 | 03-01-2024 |
Nestle | 10 | 1 | 05-01-2024 |
Pearl Global In | 10 | 5 | 05-01-2024 |
Company | Ratio | FV | Ex-Rights |
---|---|---|---|
Rights details not present at the moment. |
Company | % | Ex-Div |
---|---|---|
Can Fin Homes | 100.00 | 29-12-2023 |
Company Name | Last Price | Change | Market Cap | Net Sales | Net Profit | Assets |
---|
Reliance | 2594.80 | 7.95 | 1,755,614.57 | 528315.00 | 44205.00 | 633,741.00 |
TCS | 3815.20 | 4.00 | 1,396,001.28 | 190354.00 | 39106.00 | 59,814.00 |
HDFC Bank | 1716.80 | 13.50 | 1,303,400.34 | 161585.54 | 32189.04 | 2,029,881.62 |
ICICI Bank | 1004.25 | 2.00 | 704,429.56 | 109231.34 | 25230.91 | 1,308,242.80 |
Infosys | 1558.50 | -8.60 | 646,847.25 | 124014.00 | 23268.00 | 38,692.00 |
HUL | 2610.50 | 2.20 | 613,360.80 | 59144.00 | 9962.00 | 46,177.00 |